Swift 4WD uzupełnia gamę aut Suzuki z napędem na wszystkie koła
Suzuki Motor Poland wprowadza do oferty model Suzuki Swift z napędem na 4 koła Allgrip Auto. Samochód w ogólnopolskiej sieci marki Suzuki (https://suzuki.pl/auto/dealerzy) można zamówić z ręczną skrzynią biegów i wyposażeniem Premium Plus. Oprócz napędu na obie osie Suzuki wyróżnia zwiększony o 25 mm prześwit (w stosunku do wersji z napędem tylko na oś przednią).
Japoński hatchback segmentu B w kolejnej wersji to unikalna propozycja dla wszystkich kierowców poszukujących oszczędnego miejskiego auta, które gwarantuje większe możliwości trakcyjne i pewność prowadzenia w zróżnicowanych warunkach drogowych. Warto wspomnieć, że wraz z debiutem modelu Swift z napędem Allgrip, Suzuki staje się jedną z nielicznych marek na polskim rynku, która może swoim klientom zaoferować napęd 4x4 w każdym aucie ze swojej gamy. Ponadto, dzięki atrakcyjnemu pozycjonowaniu cenowemu, Swift z napędem Allgrip będzie najtańszym samochodem osobowym z napędem na cztery koła dostępnym na polskim rynku.
| Swift 4WD | |||||
| Liczba drzwi | 5 | ||||
| Silnik | Benzynowy, z układem 12V SHVS (3Ah) | ||||
| Układ napędowy | 2WD | 4WD (Allgrip Auto) | |||
| Wymiary | |||||
| Długość całkowita | mm | 3860 | |||
| Szerokość całkowita | mm | 1735 | |||
| Wysokość całkowita | mm | 1495 | 1520 | ||
| Rozstaw osi | mm | 2450 | |||
| Rozstaw kół | Przód |
175/65R15
mm
|
1530 | - | |
| Przód |
185/55R16
mm
|
1520 | 1515 | ||
| Tył |
175/65R15
mm
|
1530 | - | ||
| Tył |
185/55R16
mm
|
1520 | 1525 | ||
| Minimalny promień skrętu | m | 4,8 | |||
| Prześwit | mm | 115 | 140 | ||
| Pojemności | |||||
| Liczba miejsc | osoby | 5 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | osoby | 5 | |||
| Pojemność bagażnika | Maksymalna | litry | 980 | ||
| Złożone oparcia tylnej kanapy (metoda VBA) | litry | 589 | |||
| Złożone oparcia tylnej kanapy (metoda VBA) | litry | 265 | |||
| Silnik | |||||
| Typ | Z12E | ||||
| Liczba cylindrów | 3 | ||||
| Liczba zaworów | 12 | ||||
| Pojemność skokowa | cm3 | 1197 | |||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 74,0 x 92,8 | |||
| Maksymalna moc | (KM) kW/obr./min | (81) 59,6 / 5700 | |||
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr.min | 108,8 / 3000 | 110,4 / 2900 | ||
| Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa | ||||
| Skrzynia biegów | |||||
| Typ | 5MT | CVT | 5MT | ||
| Podwozie | |||||
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie | ||||
| Hamulce | Przód | Tarczowe, wentylowane | |||
| Tył | Bębnowe | ||||
| Zawieszenie | Przód | Kolumny MacPhersona | |||
| Tył | Belka skrętna ze sprężynami śrubowymi | ||||
| Ogumienie | 175/65R15, 185/55R16 | 185/55R16 | |||
| Masy | |||||
| Masa własna | kg | 919-949 | 957-984 | 995-1037 | |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1365 | 1389 | 1441 | |
| Osiągi | |||||
| Prędkość maksymalna | km/h | 165 | 170 | 160 | |
| Przyśpieszenie 0-100 km/h | sek | 12,5 | 11,9 | 13,6 | |
| Dane eksploatacyjne | |||||
| Norma czystośći spalin | Euro 6e-bis | ||||
| Zużycie paliwa (WLTP) | Prędkość niska | l/100km | 4,6-4,6 | 5,0-5,1 | 5,0-5,1 |
| Prędkość średni | l/100km | 4,0-4,1 | 4,2-4,3 | 4,5 | |
| Prędkość wysoka | l/100km | 3,8-3,9 | 4,0-4,1 | 4,3 | |
| Prędkość bardzo wysoka | l/100km | 5,0-5,0 | 5,4-5,4 | 5,5-5,6 | |
| Cykl mieszany | l/100km | 4,4-4,4 | 4,7-4,7 | 4,9 | |
| Emisja CO2(WLTP) | g/km | 98-99 | 106-107 | 110-111 | |
Sponsorowany przez Suzuki Superpuchar Polski w piłce ręcznej trafił do pań z PGE MKS El-Volt Lublin i panów z Orlen Wisły Płock
Oficjalnym sponsorem trzeciej edycji Superpucharu Polski w piłce ręcznej rozegranym w łódzkiej Atlas Arenie po raz trzeci było Suzuki Motor Poland.
Dowiedz się więcejSuzuki Marine Academy i profesjonalne szkolenie strażaków
W ramach projektu Suzuki Marine Academy odbyła się specjalna edycja szkoleniowa w Augustowie, skierowana do strażaków z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP Augustów-Lipowiec).
Dowiedz się więcejDo czego przydaje się napęd na wszystkie koła?
Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem kompaktowego samochodu z napędem 4x4/AWD, warto zapamiętać – AllGrip i AllGrip-e.
Dowiedz się więcejPKO Leasing został wyłącznym partnerem finansowym Suzuki w Polsce
Grupa PKO Leasing i Suzuki Motor Poland podpisały 4-letnią umowę o współpracy w modelu captive.
Dowiedz się więcej

