Zestawienie motocykli Suzuki zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO₂
Pojazdy uszeregowane według wielkości zużycia paliwa, w porządku wielkości emisji CO2
Lp. | Marka | Oznaczenie Serwisowe | Oznaczenie Modelowe | Typ Techniczny | Nazwa Handlowa (Model) | Pojemność silnika | Maksymalna moc silnika | Wartość zużycia paliwa* | Wartość emisji CO2* | ||||
wartość | jednostka miary | wartość | jednostka miary | wartość uśredniona | jednostka miary | wartość | jednostka miary | ||||||
1 | SUZUKI | UK110NML9 | WDE0 | L9 | ADDRESS 110 | 113 | cm3 | 6,5 | kW | 2,1 | l/100 km | 49 | g/km |
2 | SUZUKI | GSX-R125AL8/XAL8 | WDL0 | L8 | GSX-R125 | 124 | cm3 | 11 | kW | 2,3 | l/100 km | 54 | g/km |
3 | SUZUKI | GSX-S125AL8/XAL8 | WDL0 | L8 | GSX-S125 | 124 | cm3 | 11 | kW | 2,3 | l/100 km | 54 | g/km |
4 | SUZUKI | UH125L9 | WC80 | L9 | BURGMAN 125 | 125 | cm3 | 8 | kW | 3,0 | l/100 km | 68 | g/km |
5 | SUZUKI | GSX250RAL8/RZAL8 | WDN0 | L8 | GSX250R | 248 | cm3 | 18,4 | kW | 3,1 | l/100 km | 71 | g/km |
6 | SUZUKI | DL250A L8 | WDS0 | L8 | V-STROM 250 | 248 | cm3 | 18,4 | kW | 3,2 | l/100 km | 72 | g/km |
7 | SUZUKI | UH200L9 | WC90 | L9 | BURGMAN 200 | 200 | cm3 | 13 | kW | 3,2 | l/100 km | 75 | g/km |
8 | SUZUKI | SV650AL8/XAL8 | WCX0 | L8 | SV650 | 645 | cm3 | 56 | kW | 3,8 | l/100 km | 89 | g/km |
9 | SUZUKI | SV650UA/XUAL8 | WCX1 | L8 | SV650 (WERSJA A2) | 645 | cm3 | 35 | kW | 3,9 | l/100 km | 91 | g/km |
10 | SUZUKI | AN400AL8 | WDU0 | L8 | BURGMAN 400 | 400 | cm3 | 26 | kW | 4,0 | l/100 km | 91 | g/km |
11 | SUZUKI | SV650AL9 | WCX0 | L9 | SV650 | 645 | cm3 | 56 | kW | 4,0 | l/100 km | 93 | g/km |
12 | SUZUKI | DL650AL9/XAL9 | WC70 | L9 | V-STROM 650 / 650XT | 645 | cm3 | 52 | kW | 4,2 | l/100 km | 97 | g/km |
13 | SUZUKI | SV650AUL9 | WCX1 | L9 | SV650 (WERSJA A2) | 645 | cm3 | 35 | kW | 4,2 | l/100 km | 97 | g/km |
14 | SUZUKI | AN400AL9 | WDU0 | L9 | BURGMAN 400 | 400 | cm3 | 26 | kW | 4,3 | l/100 km | 97 | g/km |
15 | SUZUKI | DL650AUEL9/XAUEL9 | WC70 | L9 | V-STROM 650 / 650XT (WERSJA A2) | 645 | cm3 | 35 | kW | 4,3 | l/100 km | 100 | g/km |
16 | SUZUKI | DL1000AL8/XAL8 | WDD0 | L8 | V-STROM 1000 / 1000XT | 1037 | cm3 | 74 | kW | 4,8 | l/100 km | 112 | g/km |
17 | SUZUKI | GSX-S750ZAL9/YAL9 | WC50 | L9 | GSX-S750 | 749 | cm3 | 84 | kW | 4,9 | l/100 km | 114 | g/km |
18 | SUZUKI | DL1000AL9/XAL9 | WDD0 | L9 | V-STROM 1000 / 1000XT | 1037 | cm3 | 74 | kW | 4,9 | l/100 km | 115 | g/km |
19 | SUZUKI | GSX-S1000AL8/ZAL8/FAL8 | WDG0 | L8 | GSX-S1000 | 999 | cm3 | 110 | kW | 5,3 | l/100 km | 122 | g/km |
20 | SUZUKI | GSX-S1000SRQM0 | WDG0 | L9 | GSX-S1000S KATANA | 999 | cm3 | 110 | kW | 5,3 | l/100 km | 122 | g/km |
21 | SUZUKI | GSX-R1000AL7 | WDM0 | L7 | GSX-R1000 / GSX-R1000R | 1000 | cm3 | 149 | kW | 5,9 | l/100 km | 137 | g/km |
22 | SUZUKI | GSX-R1000AL9/RAL9/RZAL9 | WDM0 | L9 | GSX-R1000 / GSX-R1000R | 1000 | cm3 | 159 | kW | 6,2 | l/100 km | 144 | g/km |
* zgodnie z Rozporządzeniem 134/2014/EU